- 标准资费
- 资费对比
公司电话:010-85271023
客服电话:010-64240263
ET:542630263
542635263
邮件:
kefu@etelephone.cn
标准资费
查询费率
国际资费表
特别提示:香港固话手机双优惠!
其它国家的优惠只针对固定电话,拨打手机仍按原费率计费。
其它国家的优惠只针对固定电话,拨打手机仍按原费率计费。
| 国家(或地区)代码 | 国家(或地区)名称 | 原费率 (元/分钟) | 优惠后费率 (元/分钟) |
|---|---|---|---|
| 86 | 中国大陆(固话和移动) | 0.12 | |
| 1 | 加拿大 | 0.20 | |
| 1 | 美国 | 0.20 | |
| 1808 | 夏威夷(美) | 0.20 | |
| 1907 | 阿拉斯加(美) | 0.20 | |
| 65 | 新加坡 | 1.00 | 0.20 |
| 852 | 香港(移动) | 0.40 | 0.20 |
| 852 | 香港(固话) | 0.40 | 0.30 |
| 886 | 台湾 | 0.40 | 0.30 |
| 33 | 法国 | 1.00 | 0.30 |
| 49 | 德国 | 1.00 | 0.30 |
| 34 | 西班牙 | 2.00 | 0.30 |
| 44 | 英国 | 1.00 | 0.40 |
| 32 | 比利时 | 2.00 | 0.30 |
| 46 | 瑞典 | 2.00 | 0.30 |
| 853 | 澳门 | 0.40 | |
| 39 | 意大利 | 1.00 | 0.40 |
| 60 | 马来西亚 | 1.00 | 0.40 |
| 61 | 澳大利亚 | 1.00 | 0.40 |
| 64 | 新西兰 | 1.00 | 0.40 |
| 66 | 泰国 | 1.00 | 0.40 |
| 81 | 日本 | 1.00 | 0.40 |
| 82 | 韩国 | 1.00 | 0.40 |
| 54 | 阿根廷 | 2.00 | 0.40 |
| 40 | 罗马尼亚 | 2.00 | 0.60 |
| 48 | 波兰 | 2.00 | 0.60 |
| 62 | 印度尼西亚 | 1.00 | |
| 63 | 菲律宾共和国 | 1.00 | |
| 7 | 俄罗斯 | 2.00 | 1.00 |
| 39 | 梵蒂冈 | 1.00 | |
| 7 | 哈萨克斯坦 | 2.00 | |
| 20 | 埃及 | 2.00 | |
| 27 | 南非 | 2.00 | |
| 30 | 希腊 | 2.00 | |
| 31 | 荷兰 | 2.00 | |
| 36 | 匈牙利 | 2.00 | |
| 41 | 瑞士 | 2.00 | |
| 43 | 奥地利 | 2.00 | |
| 45 | 丹麦 | 2.00 | |
| 47 | 挪威 | 2.00 | |
| 51 | 秘鲁 | 2.00 | |
| 52 | 墨西哥 | 2.00 | |
| 53 | 古巴 | 2.00 | |
| 55 | 巴西 | 2.00 | |
| 56 | 智利 | 2.00 | |
| 57 | 哥伦比亚 | 2.00 | |
| 58 | 委内瑞拉 | 2.00 | |
| 84 | 越南 | 2.00 | |
| 90 | 土耳其 | 2.00 | |
| 91 | 印度 | 2.00 | |
| 92 | 巴基斯坦 | 2.00 | |
| 93 | 阿富汗 | 2.00 | |
| 94 | 斯里兰卡 | 2.00 | |
| 95 | 缅甸 | 2.00 | |
| 98 | 伊朗 | 2.00 | |
| 212 | 摩洛哥 | 2.00 | |
| 213 | 阿尔及利亚 | 2.00 | |
| 216 | 突尼斯 | 2.00 | |
| 218 | 利比亚 | 2.00 | |
| 220 | 冈比亚 | 2.00 | |
| 221 | 塞内加尔 | 2.00 | |
| 222 | 毛利塔尼亚 | 2.00 | |
| 223 | 马里 | 2.00 | |
| 224 | 几内亚 | 2.00 | |
| 225 | 科特迪瓦 | 2.00 | |
| 226 | 布基纳法索 | 2.00 | |
| 227 | 尼日尔 | 2.00 | |
| 228 | 多哥 | 2.00 | |
| 229 | 贝宁 | 2.00 | |
| 230 | 毛里求斯 | 2.00 | |
| 231 | 利比里亚 | 2.00 | |
| 232 | 塞拉利昂 | 2.00 | |
| 233 | 加纳 | 2.00 | |
| 234 | 尼日利亚 | 2.00 | |
| 235 | 乍得 | 2.00 | |
| 236 | 中非共和国 | 2.00 | |
| 237 | 喀麦隆 | 2.00 | |
| 238 | 佛得角 | 2.00 | |
| 239 | 圣多美和普林西比 | 2.00 | |
| 240 | 赤道几内亚 | 2.00 | |
| 241 | 加蓬 | 2.00 | |
| 242 | 刚果共和国 | 2.00 | |
| 243 | 刚果民主共和国 | 2.00 | |
| 244 | 安哥拉 | 2.00 | |
| 245 | 几内亚比绍 | 2.00 | |
| 246 | 迪戈加西亚 | 2.00 | |
| 247 | 阿森松(英) | 2.00 | |
| 248 | 塞舌尔 | 2.00 | |
| 249 | 苏丹 | 2.00 | |
| 250 | 卢旺达 | 2.00 | |
| 251 | 埃塞俄比亚 | 2.00 | |
| 252 | 索马里 | 2.00 | |
| 253 | 吉布提 | 2.00 | |
| 254 | 肯尼亚 | 2.00 | |
| 255 | 坦桑尼亚 | 2.00 | |
| 256 | 乌干达 | 2.00 | |
| 257 | 布隆迪 | 2.00 | |
| 258 | 莫桑比克 | 2.00 | |
| 260 | 赞比亚 | 2.00 | |
| 261 | 马达加斯加岛 | 2.00 | |
| 262 | 留尼旺岛(法) | 2.00 | |
| 263 | 津巴布韦 | 2.00 | |
| 264 | 纳米比亚 | 2.00 | |
| 265 | 马拉维 | 2.00 | |
| 266 | 莱索托 | 2.00 | |
| 267 | 博茨瓦纳 | 2.00 | |
| 268 | 斯威士兰 | 2.00 | |
| 269 | 科摩罗 | 2.00 | |
| 269 | 马约特岛 | 2.00 | |
| 290 | 圣赫勒拿 | 2.00 | |
| 291 | 厄立特里亚 | 2.00 | |
| 297 | 阿鲁巴岛 | 2.00 | |
| 298 | 法罗群岛 | 2.00 | |
| 299 | 格陵兰 | 2.00 | |
| 350 | 直布罗陀 | 2.00 | |
| 351 | 葡萄牙 | 2.00 | |
| 352 | 卢森堡 | 2.00 | |
| 353 | 爱尔兰 | 2.00 | |
| 354 | 冰岛 | 2.00 | |
| 355 | 阿尔巴尼亚 | 2.00 | |
| 356 | 马耳他 | 2.00 | |
| 357 | 塞浦路斯 | 2.00 | |
| 358 | 芬兰 | 2.00 | |
| 359 | 保加利亚 | 2.00 | |
| 370 | 立陶宛 | 2.00 | |
| 371 | 拉脱维亚 | 2.00 | |
| 372 | 爱沙尼亚 | 2.00 | |
| 373 | 摩尔多瓦 | 2.00 | |
| 374 | 亚美尼亚 | 2.00 | |
| 375 | 白俄罗斯 | 2.00 | |
| 376 | 安道尔 | 2.00 | |
| 377 | 摩纳哥 | 2.00 | |
| 378 | 圣马力诺 | 2.00 | |
| 380 | 乌克兰 | 2.00 | |
| 381 | 塞尔维亚和黑山 | 2.00 | |
| 385 | 克罗地亚 | 2.00 | |
| 386 | 斯洛文尼亚 | 2.00 | |
| 387 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2.00 | |
| 389 | 马其顿共和国 | 2.00 | |
| 420 | 捷克共和国 | 2.00 | |
| 421 | 斯洛伐克共和国 | 2.00 | |
| 423 | 列支敦士登 | 2.00 | |
| 500 | 福克兰群岛 | 2.00 | |
| 501 | 伯利兹 | 2.00 | |
| 502 | 危地马拉 | 2.00 | |
| 503 | 萨尔瓦多 | 2.00 | |
| 504 | 洪都拉斯 | 2.00 | |
| 505 | 尼加拉瓜 | 2.00 | |
| 506 | 哥斯达黎加 | 2.00 | |
| 507 | 巴拿马 | 2.00 | |
| 508 | 圣皮埃尔岛及密克隆岛 | 2.00 | |
| 509 | 海地 | 2.00 | |
| 590 | 瓜德罗普岛(法) | 2.00 | |
| 591 | 玻利维亚 | 2.00 | |
| 592 | 圭亚那 | 2.00 | |
| 593 | 厄瓜多尔 | 2.00 | |
| 594 | 法属圭亚那 | 2.00 | |
| 595 | 巴拉圭 | 2.00 | |
| 596 | 马提尼克(法) | 2.00 | |
| 597 | 苏里南 | 2.00 | |
| 598 | 乌拉圭 | 2.00 | |
| 599 | 荷属安第列斯群岛 | 2.00 | |
| 618 | 圣诞&科科斯岛 | 2.00 | |
| 670 | 东帝汶 | 2.00 | |
| 672 | 诺福克岛(澳) | 2.00 | |
| 673 | 文莱 | 2.00 | |
| 674 | 瑙鲁 | 2.00 | |
| 675 | 巴布亚新几内亚 | 2.00 | |
| 676 | 汤加 | 2.00 | |
| 677 | 所罗门群岛 | 2.00 | |
| 678 | 瓦努阿图 | 2.00 | |
| 679 | 斐济 | 2.00 | |
| 680 | 帕劳 | 2.00 | |
| 681 | 瓦利斯和浮图纳 | 2.00 | |
| 682 | 科克群岛(新) | 2.00 | |
| 683 | 纽埃岛(新) | 2.00 | |
| 684 | 东萨摩亚(美) | 2.00 | |
| 685 | 西萨摩亚 | 2.00 | |
| 686 | 基里巴斯 | 2.00 | |
| 687 | 新喀里多尼亚 | 2.00 | |
| 688 | 图瓦卢 | 2.00 | |
| 689 | 法属玻利尼西亚 | 2.00 | |
| 690 | 托克劳 | 2.00 | |
| 691 | 密克罗尼西亚联邦 | 2.00 | |
| 692 | 马绍尔群岛 | 2.00 | |
| 850 | 朝鲜 | 2.00 | |
| 855 | 柬埔寨 | 2.00 | |
| 856 | 老挝 | 2.00 | |
| 880 | 孟加拉国 | 2.00 | |
| 960 | 马尔代夫 | 2.00 | |
| 961 | 黎巴嫩 | 2.00 | |
| 962 | 约旦 | 2.00 | |
| 963 | 叙利亚共和国 | 2.00 | |
| 964 | 伊拉克 | 2.00 | |
| 965 | 科威特 | 2.00 | |
| 966 | 沙特阿拉伯 | 2.00 | |
| 967 | 也门 | 2.00 | |
| 968 | 阿曼 | 2.00 | |
| 970 | 巴勒斯坦 | 2.00 | |
| 971 | 阿拉伯联合酋长国 | 2.00 | |
| 972 | 以色列 | 2.00 | |
| 973 | 巴林 | 2.00 | |
| 974 | 卡塔尔 | 2.00 | |
| 975 | 不丹 | 2.00 | |
| 976 | 蒙古 | 2.00 | |
| 977 | 尼泊尔 | 2.00 | |
| 992 | 塔吉克斯坦 | 2.00 | |
| 993 | 土库曼斯坦 | 2.00 | |
| 994 | 阿塞拜疆 | 2.00 | |
| 995 | 格鲁吉亚 | 2.00 | |
| 996 | 吉尔吉斯斯坦 | 2.00 | |
| 998 | 乌兹别克斯坦 | 2.00 | |
| 1242 | 巴哈马国 | 2.00 | |
| 1246 | 巴巴多斯 | 2.00 | |
| 1264 | 安圭拉岛 | 2.00 | |
| 1268 | 安提瓜和巴布达 | 2.00 | |
| 1284 | 英属维京群岛 | 2.00 | |
| 1340 | 维京京群岛(美) | 2.00 | |
| 1345 | 开曼群岛(英) | 2.00 | |
| 1441 | 百慕大群岛 | 2.00 | |
| 1473 | 格林纳达 | 2.00 | |
| 1649 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2.00 | |
| 1664 | 蒙特塞拉特岛(英) | 2.00 | |
| 1670 | 塞班岛/马里亚纳群岛 | 2.00 | |
| 1671 | 关岛 | 2.00 | |
| 1758 | 圣卢西亚 | 2.00 | |
| 1767 | 多米尼加 | 2.00 | |
| 1784 | 圣文森特岛(英) | 2.00 | |
| 1787 | 波多黎各(美) | 2.00 | |
| 1809 | 多米尼加共和国 | 2.00 | |
| 1868 | 特立尼达和多巴哥 | 2.00 | |
| 1869 | 圣克里斯托弗和尼维斯 | 2.00 | |
| 1876 | 牙买加 | 2.00 | |
| 64672 | 南极 | 2.00 |
